
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันภัยทันตกรรม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและทันตกรรม
- ประกันภัยอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน และเสี่ยงอันตราย
- ประกันภัยโรคร้ายแรง
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
- ประกันภัยจักรยาน
- ประกันซุปเปอร์แม่
- Super Save ประกันสุขภาพเซฟเซฟ
- Chill Chill ประกันโรคร้ายชิล..ชิล
- ประกันคุ้มเวอร์
- การประกันภัยทรัพย์สิน
- การประกันภัยด้านเบ็ดเตล็ด
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- ประกันภัยความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
- ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
- ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
- ประกันภัยการค้ำประกันการจ้างงานของลูกจ้าง
- ประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์ที่ลดลง
- ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์
- ประกันภัยเงินสด
- ประกันภัยการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- ประกันภัยความเสียหายจากอุปกรณ์แก๊ส
- ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันภัยโดรน
- ประกันภัยแฮปปี้ 4 ขา
- ประกันภัยด้านการขนส่งทางทะเล
- ประกันภัยก่อสร้างและวิศวกรรม

CONTACT FALCON
ประกันภัยจักรยาน
ความคุ้มครองหลัก | ทุนประกันภัย | ||
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิงต่อรถจักรยาน (จ่ายตามมูลค่าจริงหลังหักค่าเสื่อม | |||
สูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป หรือจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย | |||
การงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ | ตามทุนประกันภัย | ||
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อ (ไม่รวมยางจักรยาน) โครงรถจักรยาน | |||
ชุดเกียร์รถจักรยาน และ/หรือตะเกียบจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ | |||
ความคุ้มครองเสริม | ทุนประกันภัย | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
1. ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
(ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) | |||
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยาน | |||
3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยาน | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
4. เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน | 400 | 500 | 1,000 |
(สูงสุด 30 วันต่อปี) จากอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยาน | |||
เงื่อนไขความคุ้มครอง | |||
1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุ 15 - 65 ปี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว | |||
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนักกีฬาขี่จักรยานมืออาชีพ | |||
3. ราคารถจักรยานจะต้องมีราคาระหว่าง 10,000 - 500,000 บาท | |||
4. แผนประกันภัยนี้ ไม่ประกันภัยรถจักรยาน | |||
- จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX) | |||
- จักรยานปั่นหลายคน (Tandem) | |||
- จักรยานล้อเดียว (Unicycle) | |||
- จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike) | |||
เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกัน | |||
